描述:R11膜片式減壓器采用單級(jí)減壓結(jié)構(gòu),適用于實(shí)驗(yàn)室、儀表及分析、半導(dǎo)體等行業(yè)的氣體管路系統(tǒng)。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
材質(zhì):
適用范圍
流量特性曲線圖 | |
? | |
安裝尺寸圖 |
系列號(hào) | 母體孔 | 閥座材料 | 輸入壓力 | 輸出壓力 | 壓力表 | 進(jìn)氣形式 | 出氣形式 | 選項(xiàng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R11B(銅電鍍) | A | P: PU | D:3000 psig | G:0-250 psig | G:附壓力表(MPa) | 00:1/4" NPT(F) | 00:1/4" NPT(F) | R:附安全閥 |
R11S3(303) | B | T:PTFE | E:1500 psig | I:0-100 psig | P:附壓力表 (psi / bar) | 23:CGA330 | 10:1/8"卡套接頭 | N:附針閥 |
D | F:500 psig | K:0-50 psig | W:無壓力表 | 24:CGA350 | 11:1/4"卡套接頭 | D:附膜片閥 | ||
G | L:0-25 psig | 27:CGA580 | 12:3/8"卡套接頭 | |||||
J | M:0-15 psig | 28:CGA660 | 15:6mm卡套接頭 | |||||
M | Q:30" Hg Vac-30 psig | 30:CGA590 | 16:8mm卡套接頭 | |||||
S:30" Hg Vac-100 psig | 52:G5/8"-RH(F) | 74:M8 × 1RH(M) | ||||||
T:30" Hg Vac-200 psig | 63:W21.8-14RH(F) | 其它形式接頭可供選擇 | ||||||
64:W21.8-14LH(F) | ||||||||
其它形式接頭可供選擇 |